

詳情
航班始發站 | 目的站 |
100公斤 或以上 |
航班始發站 | 目的站 |
100公斤 或以上 |
廣州 珠海 |
蘭州 | 5.5/KG |
廣州 珠海 |
嘉峪關 | 11.5/KG |
烏魯木齊 | 直飛9/KG | 南京 | 3.2/KG | ||
中轉6.5/KG | 濟南 | 2.7/KG | |||
太原 | 4.5/KG | 杭州 | 3/KG | ||
西安 | 3/KG | 溫州 | 3.8/KG | ||
西寧 | 8.3/KG | 寧波 | 3.8/KG | ||
銀川 | 3.8/KG | 青島 | 5.9/KG | ||
延安 | 7.9/KG | 無錫 | 3/KG | ||
長治 | 8.9/KG | 合肥 | 3.5/KG | ||
喀什 | 9/KG | 徐州 | 7.3/KG | ||
大同 | 4.5/KG | 鹽城 | 6.3/KG | ||
榆林 | 11.2/KG | 連云港 | 7.3/KG | ||
成都 | 3/KG | 濟寧 | 6.8/KG | ||
重慶 | 3/KG | 義烏 | 4.2/KG | ||
昆明 | 2.5/KG | 常州 | 2.8/KG | ||
貴陽 | 5.8/KG | 威海 | 5.2/KG | ||
綿陽 | 3.1/KG | 揚州 | 5.5/KG | ||
南充 | 3.8/KG | 黃山 | 5.5/KG | ||
拉薩 | 直飛18/KG | 鄂爾多斯 | 7.5/KG | ||
中轉9.5/KG | 池州 | 6.5/KG | |||
林芝 | 17/KG | 阜陽 | 7.5/KG | ||
麗江 | 4.5/KG | 安慶 | 6.5/KG | ||
大理 | 10.5/KG | 煙臺 | 9.2/KG | ||
銅仁 | 6.7/KG | 日照 | 9.2/KG | ||
興義 | 5.5/KG | 臨汾 | 4.9/KG | ||
遵義 | 5.5/KG | 長沙 | 6.5/KG | ||
畢節 | 6.8/KG | 武漢 | 6.8/KG | ||
荔波 | 5.2/KG | 鄭州 | 4.9/KG | ||
南寧 | 6.3/KG | 洛陽 | 5.5/KG | ||
桂林 | 4.8/KG | 南陽 | 5.7/KG | ||
柳州 | 5.7/KG | 南昌 | 3.7/KG | ||
北海 | 5.7/KG | 海口 | 2.8/KG | ||
萬縣 | 5.9/KG | 三亞 | 3.9/KG | ||
北京 | 4/KG | 福州 | 4.5/KG | ||
天津 | 3.7/KG | 廈門 | 5/KG | ||
石家莊 | 4.9/KG | 張家界 | 3.5/KG | ||
邯鄲 | 5.9/KG | 井岡山 | 6.5/KG | ||
長春 | 直飛6.8/KG | 沈陽 | 直飛6.3/KG | ||
中轉4.5/KG | 中轉4/KG | ||||
大連 | 直飛5/KG | 湛江 | 3.5/KG | ||
中轉3.2/KG | 梅縣 | 3.5/KG | |||
哈爾濱 | 直飛6.5/KG | 大慶 | 直飛9.9/KG | ||
中轉4/KG | 中轉5.5/KG | ||||
鞍山 | 10.2/KG | 呼和浩特 | 直飛7.9/KG | ||
包頭 | 直飛9.5/KG | 中轉4.9/KG | |||
中轉5/KG | 恩施 | 8.5/KG | |||
贛州 | 3.7/KG | 常德 | 3.5/KG | ||
佳木斯 | 14.5/KG | 宜昌 | 4.6/KG | ||
齊齊哈爾 | 14.5/KG | 和田 | 8.8/KG | ||
牡丹江 | 14.5/KG | 阿克蘇 | 8.8/KG | ||
雞西 | 13.6/KG | 伊寧 | 8.8/KG | ||
襄樊 | 7.5/KG | 景洪 | 6.5/KG | ||
延吉 | 9.9/KG | 騰沖 | 7/KG | ||
長白山 | 14.5/KG | 海拉爾 | 4/KG | ||
上海虹橋 | 3/KG | 景德鎮 | 3.5/KG | ||
上海浦東 | 4.2/KG | 晉江 | 3.5/KG | ||
備注: | |||||
1.以上運價是港到港的運費,不含機場提貨費,不含送貨接貨費 | |||||
2.航空運輸輕貨貨物的計算方式是:長(cm)*寬(cm)*高(cm)*件數÷6000, | |||||
3.不含保險,如需購買保險按4.5‰計算,超過最低收費每票加收10元制單費,易碎物品保丟不保損 | |||||
4.收貨重量:酒類單件重量不能超25KG,包裝要求必須是全封閉木箱 | |||||
5.以上航班信息僅供參考,具體起飛時間請以當天航班信息為準。 | |||||
6.易碎物品請務必打好包裝,所有易碎物品破損自負,航空公司不承擔易碎物品的賠償責任! | |||||
7.以上運價僅供參考,部分地區會因價格更新有波動,此運價2018年9月1日更新 | |||||
8.7*24小時聯系方式:13808817827 楊先生 13922259768 陳經理 |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
廣州飛沈陽3噸幾,單件1700KG重貨
上一個:
無
下一個:
廣州飛沈陽3噸幾,單件1700KG重貨

關注急行者物流
更多精彩等著你!
總部地址:廣州市白云區蕭崗大馬路30號浩誠物業3號倉A105
國內空運:13922259768(陳經理)
國際空運:13808817802(陳經理)
E-mail:goidroadair@163.net
? 2020 廣州急行者物流有限公司版權所有 All rights reserved 粵ICP備17012436號